重要通知 >

1946伟德国际源自英国2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
2025-09-10 14:33  

   根据《伟德国际victor1946推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(安工大〔2021〕123号)和《1946伟德国际源自英国2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施细则》,在学生自愿申报的基础上,经过材料初审,院内答辩专家认定,学院推免生工作小组审核,拟定以下24名同学为2026年拟推荐免试攻读硕士学位研究生人选。同时公示4名替补人员,各专业拟推荐人选如有放弃或其他情况按相应排序择优替补。



序号 单位代码 院系码 院系名称 本科专业代码 本科专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式 排名人数 综合成绩 综合名次 平均绩点 定向或补偿单位代码 备注(综合成绩加分说明) 推荐结果
1 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 张嘉旭 0 3 16 97.49 1 0 0 8分:A类第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖,团排1(8分) 拟推荐
2 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 李涛 0 3 16 96.78 2 0 0 5分:安徽省大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖(3分);实用新型(2分) 拟推荐
3 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 左嘉强 0 3 16 94 3 0 0 2.4分:B类“华骐-宝绿杯”安徽省生态环境创新创业大赛一等奖,团排2(2.4分) 拟推荐
4 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 张利涛 0 3 16 92.36 4 0 0 3分:B类“华骐-宝绿杯”安徽省生态环境创新创业大赛一等奖,团排1(3分) 拟推荐
5 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 张博涵 0 3 16 91.79 5 0 0 1.6分:第五届全国大学生高电压与等离子体科技创新竞赛国家级二等奖,团排2(1.6分) 拟推荐
6 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 刘志强 0 3 16 91.68 6 0 0 1.6分:B类 全国大学生数学建模安徽省赛区二等奖 排名2(1.6分) 拟推荐
7 10360 008 1946伟德国际源自英国 085801 能源与动力工程 严文涛 0 3 16 90.73 7 0 0 2.4分:B类及校立项赛事“华骐-宝绿杯”安徽省大学生生态环境创新创业大赛省级一等奖,团排2(2.4分) 拟推荐
8 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 陈金浩 0 3 16 90.23 8 0 0 2分:C类第五届全国大学生高电压与等离子体科技创新竞赛国家级二等奖,团排1(2分) 拟推荐
9 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 柳文杰 0 3 16 89.56 9 0 0 3分;A类2025年中国国际大学生创新大赛省赛铜奖团排1(3分) 拟推荐
10 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 钱子祥 0 3 16 87.9 10 0 0 拟推荐
11 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 董席秀 0 3 16 87.61 11 0 0 4分:入伍服役(2分);B类 全国大学生数学建模竞赛安徽省二等奖,团排1(2分) 拟推荐
12 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 王俊涛 0 3 16 87.03 12 0 0 拟推荐
13 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 王菲 0 3 16 86.86 13 0 0 替补1
14 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 杜佳伟 1 3 16 86.3 14 0 1 安徽省大学生创新大赛(2025)铜奖(团排1) 拟申报研支团
15 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 黄文宝 0 3 16 83.42 15 0 0 替补2
16 10360 008 1946伟德国际源自英国 080501 能源与动力工程 孙秀秀 0 3 16 82.86 16 0 0 替补3
17 10360 008 1946伟德国际源自英国 080503T 新能源科学与工程 洪硕 0 3 3 94.63 1 0 0 2.4分:A类第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛省银奖,团排3(2.4分) 拟推荐
18 10360 008 1946伟德国际源自英国 080503T 新能源科学与工程 夏倪 0 3 3 88.52 2 0 0 拟推荐
19 10360 008 1946伟德国际源自英国 080503T 新能源科学与工程 周睿琪 0 3 3 87.88 3 0 0 拟推荐
20 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 阳韩 0 3 10 90.6 1 0 0 1.8分:B类及校立项赛事“华骐-宝绿杯”安徽省大学生生态环境创新创业大赛省级一等奖,团排3(1.8分) 拟推荐
21 10360 8 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 冯倩倩 0 3 10 90.31 2 0 0 1.2分:“华旗-宝绿杯”安徽省大学生生态环境创新创业大赛省级一等奖,团排5(1.2分) 拟推荐
22 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 孙梦捷 0 3 10 88.16 3 0 0 拟推荐
23 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 陶师玉 0 3 10 87.81 4 0 0 1分:C类第二届安徽省大学生节能减排社会实践与科技竞赛省二等奖,团排4(1分) 拟推荐
24 10360 008 能源与环境学校 082502 环境工程 高安杰 0 3 10 87.62 5 0 0 拟推荐
25 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 丁正宇 0 3 10 87.38 6 0 0 4分:2024年安徽省大学生创业大赛,团排1(4分) 拟推荐
26 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 李迎华 0 3 10 87.24 7 0 0 拟推荐
27 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 陈思婷 0 3 10 86.54 8 0 0 拟推荐
28 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 贾富康 0 3 10 86.11 9 0 0 拟推荐
29 10360 008 1946伟德国际源自英国 082502 环境工程 刘万迪 0 3 10 85.87 10 0 0 替补



公示期为:2025年9月10日—9月13日,若对公示名单有异议,请在公示期内反映。

咨询:李老师,0555-2312910,邮箱:ah_lifan@163.com

申诉:沈老师,0555-2315685,邮箱:55253258@qq.com



关闭窗口